Créer un blog Présentation

Nom du blog :
cieldumedoc
Description du blog :
Découvrez ma passion pour l'ASTRONOMIE dans la région Médocaine, en Gironde.
Catégorie :
Blog Sciences
Date de création :
22.07.2007
Dernière mise à jour :
05.04.2008
RSS

Rubriques

>> Toutes les catégories <<
· A voir, ce mois-ci (8)
· Mes photos (0)
· Opposition de Saturne 2008 (4)

Navigation

Accueil
Livre d'or cieldumedoc
Créer un blog
Contactez-moi !
Faites passer mon Blog !
Mes blogs et sites préférés

Billets les plus lus

· Nouveau blog
· Le Ciel en Avril 2008
· BIENVENUE
· La Lune en Avril 2008
· Mars pour Noël !!!
· Une comète qui ce prend pour une étoile dans Persée!!!
· MON MATERIEL
· COMMENT L'OBSERVER ??
· Les Planète en Avril 2008
· LES EPHEMERIDES DU JOUR DE SON OPPOSITION

Statistiques



Ajoutez aux favoris 20 derniers commentaires

Félicitation!! l'ami de la terre...
04.12.2007
de passage
18.08.2007
RSS

Blogs à découvrir :

· ophidien
· romainb
· sabah1988
· issakasalia
· edgardabesso
· ydb
· quibot
· si381
· gb2002
· gnienhoun

A voir ce mois ci

Les éphémérides en Avril 2008

Posté le 05.04.2008 par cieldumedoc
Les temps sont donnés en heure normale pour Bordeaux (0° 34' 0" O, 44° 50' 0" N, zone A).

Date Heure Description du phénomène
jj mm aaaa hh:mm

2 avr. 2008 11:29 Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 0,6°)
4 avr. 2008 07:55 Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 1,9°)
4 avr. 2008 23:37 Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 3,6°)
5 avr. 2008 07:33 Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 4,2°)
6 avr. 2008 00:48 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
6 avr. 2008 01:28 Opposition de l'astéroïde 5 Astraea avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,245 UA; magn. = 9,4)
6 avr. 2008 04:55 NOUVELLE LUNE
7 avr. 2008 20:28 Lune au périgée (distance géoc. = 361080 km)
9 avr. 2008 02:59 Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 0,1°)
9 avr. 2008 10:19 Opposition de l'astéroïde 7 Iris avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,854 UA; magn. = 9,4)
10 avr. 2008 22:55 Opposition de l'astéroïde 41 Daphne avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,046 UA; magn. = 9,3)
11 avr. 2008 06:07 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
12 avr. 2008 06:42 Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°)
12 avr. 2008 18:19 Rapprochement entre la Lune et Pollux (dist. topocentrique centre à centre = 4,2°)
12 avr. 2008 19:32 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
13 avr. 2008 20:12 Rapprochement entre la Lune et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°)
13 avr. 2008 21:48 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
15 avr. 2008 05:23 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
15 avr. 2008 12:44 Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 1,3°)
15 avr. 2008 15:57 Rapprochement entre la Lune et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 2,6°)
16 avr. 2008 08:24 CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,6°)
19 avr. 2008 19:36 Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 2,6°)
20 avr. 2008 11:25 PLEINE LUNE
22 avr. 2008 03:11 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
22 avr. 2008 04:37 Pluie d'étoiles filantes : Lyrides (18 météores/heure au zénith; durée = 9,0 jours)
22 avr. 2008 23:46 Fin de l'occultation de 1 Sco (magn. = 4,63)
23 avr. 2008 09:29 Pluie d'étoiles filantes : Pi Poupides (durée = 13,0 jours)
23 avr. 2008 10:34 Lune à l'apogée (distance géoc. = 405943 km)
23 avr. 2008 17:22 Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 0,6°)
24 avr. 2008 04:42 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
24 avr. 2008 18:00 Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30750 UA)
26 avr. 2008 23:46 Rapprochement entre Mars et Pollux (dist. topocentrique centre à centre = 4,8°)
27 avr. 2008 10:01 Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 3,3°)
27 avr. 2008 12:18 Opposition de l'astéroïde 18 Melpomene avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,754 UA; magn. = 10,3)
28 avr. 2008 05:54 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
28 avr. 2008 15:12 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
29 avr. 2008 20:29 Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°)

Calcul des éphémérides avec le logiciel COELIX.




--

Les Planète en Avril 2008

Posté le 26.01.2008 par cieldumedoc

Calculer avec le logiciel COELIX pour la localité de Bordeaux, leurs aspect sont indiquées pour le 1er, le 15 et le 30 Avril. Le Nord est en bas dans les telescopes.


Mercure
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam.
Lever Méridien Coucher
-------------------------------------------------------------------------
2008-04-01 / 20:00:00 23h57m06,3s -02°42'42,5" -0,5 0,90 5,2" 05h25m 11h16m16s 17h09m
2008-04-02 / 20:00:00 00h03m38,0s -01°56'51,1" -0,5 0,91 5,2" 05h25m 11h18m50s 17h15m
2008-04-03 / 20:00:00 00h10m13,9s -01°09'59,5" -0,6 0,92 5,1" 05h24m 11h21m28s 17h20m
2008-04-04 / 20:00:00 00h16m54,3s -00°22'09,7" -0,7 0,93 5,1" 05h24m 11h24m11s 17h26m
2008-04-05 / 20:00:00 00h23m39,3s +00°26'36,3" -0,7 0,94 5,1" 05h23m 11h26m58s 17h32m
2008-04-06 / 20:00:00 00h30m29,0s +01°16'16,0" -0,8 0,95 5,1" 05h23m 11h29m50s 17h38m
2008-04-07 / 20:00:00 00h37m23,7s +02°06'46,7" -0,9 0,95 5,1" 05h22m 11h32m46s 17h45m
2008-04-08 / 20:00:00 00h44m23,5s +02°58'05,1" -1,0 0,96 5,0" 05h22m 11h35m48s 17h51m
2008-04-09 / 20:00:00 00h51m28,5s +03°50'07,6" -1,1 0,97 5,0" 05h22m 11h38m55s 17h58m
2008-04-10 / 20:00:00 00h58m38,9s +04°42'49,9" -1,2 0,98 5,0" 05h21m 11h42m08s 18h05m
2008-04-11 / 20:00:00 01h05m54,7s +05°36'07,3" -1,4 0,98 5,0" 05h21m 11h45m25s 18h12m
2008-04-12 / 20:00:00 01h13m16,1s +06°29'54,1" -1,5 0,99 5,0" 05h21m 11h48m49s 18h19m
2008-04-13 / 20:00:00 01h20m43,0s +07°24'04,1" -1,6 0,99 5,0" 05h21m 11h52m18s 18h26m
2008-04-14 / 20:00:00 01h28m15,4s +08°18'30,1" -1,8 1,00 5,0" 05h21m 11h55m52s 18h33m
2008-04-15 / 20:00:00 01h35m53,1s +09°13'04,2" -1,9 1,00 5,0" 05h20m 11h59m32s 18h41m
2008-04-16 / 20:00:00 01h43m36,0s +10°07'37,5" -1,9 1,00 5,1" 05h20m 12h03m17s 18h48m
2008-04-17 / 20:00:00 01h51m23,7s +11°02'00,2" -1,9 1,00 5,1" 05h20m 12h07m08s 18h56m
2008-04-18 / 20:00:00 01h59m15,8s +11°56'01,6" -1,8 0,99 5,1" 05h20m 12h11m02s 19h04m
2008-04-19 / 20:00:00 02h07m11,7s +12°49'30,4" -1,7 0,99 5,1" 05h21m 12h15m01s 19h12m
2008-04-20 / 20:00:00 02h15m10,8s +13°42'14,6" -1,6 0,98 5,2" 05h21m 12h19m04s 19h20m
2008-04-21 / 20:00:00 02h23m12,3s +14°34'01,8" -1,5 0,97 5,2" 05h21m 12h23m08s 19h28m
2008-04-22 / 20:00:00 02h31m15,3s +15°24'39,4" -1,4 0,95 5,3" 05h21m 12h27m15s 19h35m
2008-04-23 / 20:00:00 02h39m18,7s +16°13'54,8" -1,3 0,94 5,3" 05h22m 12h31m23s 19h43m
2008-04-24 / 20:00:00 02h47m21,4s +17°01'35,9" -1,2 0,92 5,4" 05h22m 12h35m30s 19h51m
2008-04-25 / 20:00:00 02h55m22,4s +17°47'31,4" -1,2 0,89 5,5" 05h23m 12h39m36s 19h59m
2008-04-26 / 20:00:00 03h03m20,2s +18°31'30,7" -1,1 0,87 5,5" 05h23m 12h43m39s 20h06m
2008-04-27 / 20:00:00 03h11m13,8s +19°13'24,6" -1,0 0,85 5,6" 05h24m 12h47m38s 20h14m
2008-04-28 / 20:00:00 03h19m01,9s +19°53'05,2" -0,9 0,82 5,7" 05h24m 12h51m32s 20h21m
2008-04-29 / 20:00:00 03h26m43,2s +20°30'26,1" -0,8 0,79 5,8" 05h25m 12h55m19s 20h28m
2008-04-30 / 20:00:00 03h34m16,6s +21°05'22,4" -0,7 0,76 5,9" 05h26m 12h58m59s 20h34m

Vénus
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam.
Lever Méridien Coucher
-------------------------------------------------------------------------
2008-04-01 / 20:00:00 23h41m57,9s -03°32'54,2" -3,6 0,95 10,4" 05h14m 11h01m49s 16h51m
2008-04-02 / 20:00:00 23h46m31,2s -03°03'58,5" -3,6 0,95 10,3" 05h12m 11h02m26s 16h53m
2008-04-03 / 20:00:00 23h51m04,2s -02°34'57,3" -3,6 0,96 10,3" 05h11m 11h03m03s 16h56m
2008-04-04 / 20:00:00 23h55m36,8s -02°05'51,0" -3,6 0,96 10,3" 05h10m 11h03m39s 16h58m
2008-04-05 / 20:00:00 00h00m09,3s -01°36'40,6" -3,6 0,96 10,3" 05h09m 11h04m15s 17h01m
2008-04-06 / 20:00:00 00h04m41,5s -01°07'26,6" -3,6 0,96 10,3" 05h07m 11h04m51s 17h03m
2008-04-07 / 20:00:00 00h09m13,6s -00°38'09,8" -3,6 0,96 10,2" 05h06m 11h05m26s 17h06m
2008-04-08 / 20:00:00 00h13m45,6s -00°08'51,0" -3,6 0,96 10,2" 05h04m 11h06m02s 17h09m
2008-04-09 / 20:00:00 00h18m17,4s +00°20'29,1" -3,6 0,96 10,2" 05h03m 11h06m37s 17h11m
2008-04-10 / 20:00:00 00h22m49,2s +00°49'50,0" -3,6 0,96 10,2" 05h02m 11h07m13s 17h14m
2008-04-11 / 20:00:00 00h27m21,0s +01°19'10,7" -3,6 0,97 10,2" 05h00m 11h07m48s 17h16m
2008-04-12 / 20:00:00 00h31m52,9s +01°48'30,7" -3,6 0,97 10,1" 04h59m 11h08m23s 17h19m
2008-04-13 / 20:00:00 00h36m24,8s +02°17'49,3" -3,6 0,97 10,1" 04h58m 11h08m58s 17h21m
2008-04-14 / 20:00:00 00h40m56,8s +02°47'05,7" -3,6 0,97 10,1" 04h56m 11h09m34s 17h24m
2008-04-15 / 20:00:00 00h45m29,0s +03°16'19,3" -3,6 0,97 10,1" 04h55m 11h10m09s 17h26m
2008-04-16 / 20:00:00 00h50m01,3s +03°45'29,5" -3,6 0,97 10,1" 04h54m 11h10m45s 17h29m
2008-04-17 / 20:00:00 00h54m33,9s +04°14'35,4" -3,6 0,97 10,1" 04h52m 11h11m21s 17h31m
2008-04-18 / 20:00:00 00h59m06,8s +04°43'36,5" -3,6 0,97 10,0" 04h51m 11h11m57s 17h34m
2008-04-19 / 20:00:00 01h03m40,0s +05°12'31,9" -3,6 0,97 10,0" 04h50m 11h12m34s 17h37m
2008-04-20 / 20:00:00 01h08m13,6s +05°41'21,2" -3,6 0,97 10,0" 04h48m 11h13m11s 17h39m
2008-04-21 / 20:00:00 01h12m47,5s +06°10'03,4" -3,6 0,98 10,0" 04h47m 11h13m48s 17h42m
2008-04-22 / 20:00:00 01h17m21,9s +06°38'38,0" -3,6 0,98 10,0" 04h46m 11h14m26s 17h44m
2008-04-23 / 20:00:00 01h21m56,8s +07°07'04,3" -3,6 0,98 10,0" 04h44m 11h15m04s 17h47m
2008-04-24 / 20:00:00 01h26m32,1s +07°35'21,4" -3,6 0,98 9,9" 04h43m 11h15m42s 17h49m
2008-04-25 / 20:00:00 01h31m08,1s +08°03'28,8" -3,6 0,98 9,9" 04h42m 11h16m22s 17h52m
2008-04-26 / 20:00:00 01h35m44,6s +08°31'25,7" -3,6 0,98 9,9" 04h41m 11h17m01s 17h55m
2008-04-27 / 20:00:00 01h40m21,8s +08°59'11,4" -3,6 0,98 9,9" 04h39m 11h17m42s 17h57m
2008-04-28 / 20:00:00 01h44m59,6s +09°26'45,2" -3,6 0,98 9,9" 04h38m 11h18m23s 18h00m
2008-04-29 / 20:00:00 01h49m38,1s +09°54'06,3" -3,6 0,98 9,9" 04h37m 11h19m05s 18h02m
2008-04-30 / 20:00:00 01h54m17,4s +10°21'14,0" -3,6 0,98 9,9" 04h36m 11h19m47s 18h05m

Mars
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag Phase Diam.
Lever Méridien Coucher
------------------------------------------------------------------------
2008-04-01 / 20:00:00 06h48m33,5s +25°15'12,2" +1,0 0,90 7,0" 10h13m 18h08m48s 02h06m
2008-04-02 / 20:00:00 06h50m32,2s +25°11'58,0" +1,0 0,90 6,9" 10h12m 18h06m50s 02h04m
2008-04-03 / 20:00:00 06h52m31,5s +25°08'37,7" +1,0 0,90 6,9" 10h10m 18h04m53s 02h02m
2008-04-04 / 20:00:00 06h54m31,6s +25°05'11,2" +1,0 0,90 6,8" 10h08m 18h02m56s 01h59m
2008-04-05 / 20:00:00 06h56m32,5s +25°01'38,3" +1,1 0,90 6,8" 10h07m 18h01m01s 01h57m
2008-04-06 / 20:00:00 06h58m34,0s +24°57'59,1" +1,1 0,90 6,7" 10h05m 17h59m06s 01h55m
2008-04-07 / 20:00:00 07h00m36,2s +24°54'13,4" +1,1 0,90 6,7" 10h04m 17h57m12s 01h53m
2008-04-08 / 20:00:00 07h02m39,1s +24°50'21,3" +1,1 0,90 6,6" 10h02m 17h55m18s 01h50m
2008-04-09 / 20:00:00 07h04m42,6s +24°46'22,5" +1,1 0,90 6,6" 10h01m 17h53m25s 01h48m
2008-04-10 / 20:00:00 07h06m46,7s +24°42'17,0" +1,1 0,90 6,5" 09h59m 17h51m33s 01h46m
2008-04-11 / 20:00:00 07h08m51,3s +24°38'04,9" +1,1 0,90 6,5" 09h58m 17h49m41s 01h44m
2008-04-12 / 20:00:00 07h10m56,6s +24°33'46,1" +1,2 0,90 6,4" 09h56m 17h47m50s 01h41m
2008-04-13 / 20:00:00 07h13m02,3s +24°29'20,4" +1,2 0,90 6,4" 09h55m 17h45m59s 01h39m
2008-04-14 / 20:00:00 07h15m08,6s +24°24'48,0" +1,2 0,90 6,4" 09h53m 17h44m09s 01h37m
2008-04-15 / 20:00:00 07h17m15,4s +24°20'08,7" +1,2 0,90 6,3" 09h52m 17h42m19s 01h35m
2008-04-16 / 20:00:00 07h19m22,7s +24°15'22,4" +1,2 0,90 6,3" 09h51m 17h40m30s 01h32m
2008-04-17 / 20:00:00 07h21m30,4s +24°10'29,3" +1,2 0,90 6,2" 09h49m 17h38m41s 01h30m
2008-04-18 / 20:00:00 07h23m38,5s +24°05'29,2" +1,2 0,90 6,2" 09h48m 17h36m53s 01h28m
2008-04-19 / 20:00:00 07h25m47,1s +24°00'22,0" +1,3 0,90 6,2" 09h46m 17h35m05s 01h26m
2008-04-20 / 20:00:00 07h27m56,1s +23°55'07,9" +1,3 0,90 6,1" 09h45m 17h33m17s 01h23m
2008-04-21 / 20:00:00 07h30m05,5s +23°49'46,6" +1,3 0,90 6,1" 09h44m 17h31m30s 01h21m
2008-04-22 / 20:00:00 07h32m15,2s +23°44'18,3" +1,3 0,90 6,0" 09h42m 17h29m44s 01h19m
2008-04-23 / 20:00:00 07h34m25,3s +23°38'42,8" +1,3 0,90 6,0" 09h41m 17h27m57s 01h17m
2008-04-24 / 20:00:00 07h36m35,8s +23°33'00,2" +1,3 0,90 6,0" 09h40m 17h26m11s 01h14m
2008-04-25 / 20:00:00 07h38m46,6s +23°27'10,4" +1,3 0,90 5,9" 09h39m 17h24m26s 01h12m
2008-04-26 / 20:00:00 07h40m57,7s +23°21'13,4" +1,3 0,90 5,9" 09h37m 17h22m40s 01h10m
2008-04-27 / 20:00:00 07h43m09,2s +23°15'09,1" +1,4 0,91 5,9" 09h36m 17h20m55s 01h08m
2008-04-28 / 20:00:00 07h45m20,9s +23°08'57,6" +1,4 0,91 5,8" 09h35m 17h19m11s 01h05m
2008-04-29 / 20:00:00 07h47m33,0s +23°02'38,7" +1,4 0,91 5,8" 09h34m 17h17m26s 01h03m
2008-04-30 / 20:00:00 07h49m45,3s +22°56'12,6" +1,4 0,91 5,8" 09h33m 17h15m42s 01h01m

Jupiter
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam.
Lever Méridien Coucher
------------------------------------------------------------------------
2008-04-01 / 20:00:00 19h26m58,4s -21°54'14,7" -1,7 0,99 37,5" 02h20m 06h48m58s 11h18m
2008-04-02 / 20:00:00 19h27m26,2s -21°53'23,3" -1,7 0,99 37,6" 02h17m 06h45m30s 11h14m
2008-04-03 / 20:00:00 19h27m53,4s -21°52'33,1" -1,8 0,99 37,7" 02h13m 06h42m02s 11h11m
2008-04-04 / 20:00:00 19h28m19,9s -21°51'44,0" -1,8 0,99 37,8" 02h10m 06h38m33s 11h08m
2008-04-05 / 20:00:00 19h28m45,7s -21°50'56,1" -1,8 0,99 37,9" 02h06m 06h35m03s 11h04m
2008-04-06 / 20:00:00 19h29m10,9s -21°50'09,4" -1,8 0,99 38,1" 02h02m 06h31m32s 11h01m
2008-04-07 / 20:00:00 19h29m35,3s -21°49'23,9" -1,8 0,99 38,2" 01h59m 06h28m01s 10h57m
2008-04-08 / 20:00:00 19h29m59,1s -21°48'39,8" -1,8 0,99 38,3" 01h55m 06h24m29s 10h54m
2008-04-09 / 20:00:00 19h30m22,2s -21°47'57,0" -1,8 0,99 38,4" 01h52m 06h20m57s 10h50m
2008-04-10 / 20:00:00 19h30m44,5s -21°47'15,5" -1,8 0,99 38,5" 01h48m 06h17m23s 10h47m
2008-04-11 / 20:00:00 19h31m06,2s -21°46'35,5" -1,8 0,99 38,7" 01h44m 06h13m49s 10h43m
2008-04-12 / 20:00:00 19h31m27,2s -21°45'56,8" -1,8 0,99 38,8" 01h41m 06h10m15s 10h40m
2008-04-13 / 20:00:00 19h31m47,4s -21°45'19,6" -1,8 0,99 38,9" 01h37m 06h06m39s 10h36m
2008-04-14 / 20:00:00 19h32m07,0s -21°44'43,8" -1,8 0,99 39,0" 01h33m 06h03m03s 10h33m
2008-04-15 / 20:00:00 19h32m25,8s -21°44'09,5" -1,8 0,99 39,1" 01h30m 05h59m27s 10h29m
2008-04-16 / 20:00:00 19h32m43,9s -21°43'36,8" -1,8 0,99 39,3" 01h26m 05h55m49s 10h25m
2008-04-17 / 20:00:00 19h33m01,2s -21°43'05,5" -1,9 0,99 39,4" 01h22m 05h52m11s 10h22m
2008-04-18 / 20:00:00 19h33m17,8s -21°42'35,9" -1,9 0,99 39,5" 01h19m 05h48m32s 10h18m
2008-04-19 / 20:00:00 19h33m33,7s -21°42'07,8" -1,9 0,99 39,6" 01h15m 05h44m52s 10h15m
2008-04-20 / 20:00:00 19h33m48,8s -21°41'41,3" -1,9 0,99 39,8" 01h11m 05h41m12s 10h11m
2008-04-21 / 20:00:00 19h34m03,2s -21°41'16,5" -1,9 0,99 39,9" 01h08m 05h37m31s 10h07m
2008-04-22 / 20:00:00 19h34m16,8s -21°40'53,3" -1,9 0,99 40,0" 01h04m 05h33m49s 10h04m
2008-04-23 / 20:00:00 19h34m29,7s -21°40'31,8" -1,9 0,99 40,2" 01h00m 05h30m06s 10h00m
2008-04-24 / 20:00:00 19h34m41,8s -21°40'12,0" -1,9 0,99 40,3" 00h56m 05h26m23s 09h56m
2008-04-25 / 20:00:00 19h34m53,1s -21°39'53,9" -1,9 0,99 40,4" 00h53m 05h22m38s 09h53m
2008-04-26 / 20:00:00 19h35m03,7s -21°39'37,6" -1,9 0,99 40,5" 00h49m 05h18m54s 09h49m
2008-04-27 / 20:00:00 19h35m13,5s -21°39'23,0" -1,9 0,99 40,7" 00h45m 05h15m08s 09h45m
2008-04-28 / 20:00:00 19h35m22,5s -21°39'10,2" -1,9 0,99 40,8" 00h41m 05h11m21s 09h41m
2008-04-29 / 20:00:00 19h35m30,7s -21°38'59,2" -1,9 0,99 40,9" 00h38m 05h07m34s 09h38m
2008-04-30 / 20:00:00 19h35m38,1s -21°38'50,1" -1,9 0,99 41,1" 00h34m 05h03m46s 09h34m

Saturne
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
------------------------------------------------------------------------
2008-04-01 / 20:00:00 10h20m11,5s +12°20'34,2" +0,6 1,00 19,5" 14h48m 21h39m59s 04h37m
2008-04-02 / 20:00:00 10h19m59,7s +12°21'36,9" +0,6 1,00 19,4" 14h43m 21h35m52s 04h32m
2008-04-03 / 20:00:00 10h19m48,2s +12°22'37,5" +0,6 1,00 19,4" 14h39m 21h31m45s 04h28m
2008-04-04 / 20:00:00 10h19m37,1s +12°23'36,0" +0,6 1,00 19,4" 14h35m 21h27m38s 04h24m
2008-04-05 / 20:00:00 10h19m26,3s +12°24'32,4" +0,6 1,00 19,4" 14h31m 21h23m31s 04h20m
2008-04-06 / 20:00:00 10h19m15,9s +12°25'26,7" +0,6 1,00 19,3" 14h27m 21h19m25s 04h16m
2008-04-07 / 20:00:00 10h19m05,8s +12°26'18,8" +0,6 1,00 19,3" 14h22m 21h15m19s 04h12m
2008-04-08 / 20:00:00 10h18m56,0s +12°27'08,8" +0,6 1,00 19,3" 14h18m 21h11m13s 04h08m
2008-04-09 / 20:00:00 10h18m46,6s +12°27'56,6" +0,6 1,00 19,3" 14h14m 21h07m08s 04h04m
2008-04-10 / 20:00:00 10h18m37,6s +12°28'42,1" +0,6 1,00 19,2" 14h10m 21h03m03s 04h00m
2008-04-11 / 20:00:00 10h18m28,9s +12°29'25,5" +0,6 1,00 19,2" 14h06m 20h58m59s 03h56m
2008-04-12 / 20:00:00 10h18m20,6s +12°30'06,6" +0,6 1,00 19,2" 14h02m 20h54m54s 03h52m
2008-04-13 / 20:00:00 10h18m12,7s +12°30'45,4" +0,6 1,00 19,1" 13h58m 20h50m51s 03h48m
2008-04-14 / 20:00:00 10h18m05,1s +12°31'22,1" +0,6 1,00 19,1" 13h54m 20h46m47s 03h44m
2008-04-15 / 20:00:00 10h17m58,0s +12°31'56,4" +0,6 1,00 19,1" 13h49m 20h42m44s 03h40m
2008-04-16 / 20:00:00 10h17m51,2s +12°32'28,5" +0,6 1,00 19,0" 13h45m 20h38m42s 03h36m
2008-04-17 / 20:00:00 10h17m44,7s +12°32'58,3" +0,7 1,00 19,0" 13h41m 20h34m39s 03h32m
2008-04-18 / 20:00:00 10h17m38,7s +12°33'25,8" +0,7 1,00 19,0" 13h37m 20h30m37s 03h28m
2008-04-19 / 20:00:00 10h17m33,0s +12°33'51,0" +0,7 1,00 19,0" 13h33m 20h26m36s 03h24m
2008-04-20 / 20:00:00 10h17m27,8s +12°34'14,0" +0,7 1,00 18,9" 13h29m 20h22m35s 03h20m
2008-04-21 / 20:00:00 10h17m22,9s +12°34'34,6" +0,7 1,00 18,9" 13h25m 20h18m34s 03h16m
2008-04-22 / 20:00:00 10h17m18,4s +12°34'52,9" +0,7 1,00 18,9" 13h21m 20h14m34s 03h12m
2008-04-23 / 20:00:00 10h17m14,3s +12°35'09,0" +0,7 1,00 18,8" 13h17m 20h10m34s 03h08m
2008-04-24 / 20:00:00 10h17m10,7s +12°35'22,7" +0,7 1,00 18,8" 13h13m 20h06m34s 03h04m
2008-04-25 / 20:00:00 10h17m07,4s +12°35'34,1" +0,7 1,00 18,8" 13h09m 20h02m35s 03h00m
2008-04-26 / 20:00:00 10h17m04,5s +12°35'43,2" +0,7 1,00 18,7" 13h05m 19h58m36s 02h56m
2008-04-27 / 20:00:00 10h17m02,0s +12°35'50,0" +0,7 1,00 18,7" 13h01m 19h54m38s 02h52m
2008-04-28 / 20:00:00 10h16m59,9s +12°35'54,4" +0,7 1,00 18,7" 12h57m 19h50m40s 02h48m
2008-04-29 / 20:00:00 10h16m58,2s +12°35'56,5" +0,7 1,00 18,6" 12h53m 19h46m42s 02h44m
2008-04-30 / 20:00:00 10h16m56,9s +12°35'56,3" +0,7 1,00 18,6" 12h49m 19h42m45s 02h40m

Uranus
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
------------------------------------------------------------------------
2008-04-01 / 20:00:00 23h23m56,9s -04°41'07,6" +6,3 1,00 3,3" 05h02m 10h45m29s 16h29m
2008-04-02 / 20:00:00 23h24m08,8s -04°39'52,2" +6,3 1,00 3,3" 04h58m 10h41m45s 16h25m
2008-04-03 / 20:00:00 23h24m20,7s -04°38'37,3" +6,3 1,00 3,3" 04h54m 10h38m01s 16h22m
2008-04-04 / 20:00:00 23h24m32,5s -04°37'22,9" +6,3 1,00 3,3" 04h50m 10h34m16s 16h18m
2008-04-05 / 20:00:00 23h24m44,2s -04°36'08,9" +6,3 1,00 3,3" 04h47m 10h30m32s 16h14m
2008-04-06 / 20:00:00 23h24m55,8s -04°34'55,4" +6,3 1,00 3,3" 04h43m 10h26m48s 16h11m
2008-04-07 / 20:00:00 23h25m07,4s -04°33'42,3" +6,3 1,00 3,3" 04h39m 10h23m04s 16h07m
2008-04-08 / 20:00:00 23h25m18,9s -04°32'29,8" +6,3 1,00 3,3" 04h35m 10h19m19s 16h04m
2008-04-09 / 20:00:00 23h25m30,4s -04°31'17,8" +6,3 1,00 3,3" 04h31m 10h15m35s 16h00m
2008-04-10 / 20:00:00 23h25m41,7s -04°30'06,3" +6,3 1,00 3,3" 04h28m 10h11m50s 15h56m
2008-04-11 / 20:00:00 23h25m53,0s -04°28'55,4" +6,3 1,00 3,3" 04h24m 10h08m05s 15h53m
2008-04-12 / 20:00:00 23h26m04,1s -04°27'45,1" +6,3 1,00 3,3" 04h20m 10h04m21s 15h49m
2008-04-13 / 20:00:00 23h26m15,2s -04°26'35,3" +6,3 1,00 3,3" 04h16m 10h00m36s 15h45m
2008-04-14 / 20:00:00 23h26m26,2s -04°25'26,2" +6,3 1,00 3,3" 04h12m 09h56m51s 15h42m
2008-04-15 / 20:00:00 23h26m37,1s -04°24'17,6" +6,3 1,00 3,4" 04h08m 09h53m06s 15h38m
2008-04-16 / 20:00:00 23h26m47,9s -04°23'09,7" +6,3 1,00 3,4" 04h05m 09h49m21s 15h34m
2008-04-17 / 20:00:00 23h26m58,7s -04°22'02,4" +6,3 1,00 3,4" 04h01m 09h45m35s 15h30m
2008-04-18 / 20:00:00 23h27m09,3s -04°20'55,7" +6,3 1,00 3,4" 03h57m 09h41m50s 15h27m
2008-04-19 / 20:00:00 23h27m19,8s -04°19'49,7" +6,3 1,00 3,4" 03h53m 09h38m05s 15h23m
2008-04-20 / 20:00:00 23h27m30,2s -04°18'44,4" +6,3 1,00 3,4" 03h49m 09h34m19s 15h19m
2008-04-21 / 20:00:00 23h27m40,5s -04°17'39,7" +6,3 1,00 3,4" 03h45m 09h30m34s 15h16m
2008-04-22 / 20:00:00 23h27m50,7s -04°16'35,8" +6,3 1,00 3,4" 03h42m 09h26m48s 15h12m
2008-04-23 / 20:00:00 23h28m00,8s -04°15'32,5" +6,3 1,00 3,4" 03h38m 09h23m02s 15h08m
