Créer un blog Présentation

Nom du blog :
cieldumedoc
Description du blog :
Découvrez ma passion pour l'ASTRONOMIE dans la région Médocaine, en Gironde.
Catégorie :
Blog Sciences
Date de création :
22.07.2007
Dernière mise à jour :
05.04.2008
RSS

Rubriques

>> Toutes les catégories <<
· A voir, ce mois-ci (8)
· Mes photos (0)
· Opposition de Saturne 2008 (4)

Navigation

Accueil
Livre d'or cieldumedoc
Créer un blog
Contactez-moi !
Faites passer mon Blog !
Mes blogs et sites préférés

Billets les plus lus

· Nouveau blog
· Le Ciel en Avril 2008
· BIENVENUE
· La Lune en Avril 2008
· Mars pour Noël !!!
· Une comète qui ce prend pour une étoile dans Persée!!!
· MON MATERIEL
· COMMENT L'OBSERVER ??
· Les Planète en Avril 2008
· LES EPHEMERIDES DU JOUR DE SON OPPOSITION

Statistiques



Ajoutez aux favoris 20 derniers commentaires

Félicitation!! l'ami de la terre...
04.12.2007
de passage
18.08.2007
RSS

Blogs à découvrir :

· ophidien
· romainb
· sabah1988
· issakasalia
· edgardabesso
· ydb
· quibot
· si381
· gb2002
· gnienhoun



LES EPHEMERIDES DU JOUR DE SON OPPOSITION

LES EPHEMERIDES DU JOUR DE SON OPPOSITION

Posté le 26.01.2008 par cieldumedoc
Éphémérides topocentriques de Saturne
Les temps sont donnés en TU pour Bordeaux (0° 34' 0" O, 44° 50' 0" N, zone A).
Cliquez dans une cellule donnant l'heure pour voir le phénomène à ce moment.

Date Heure A. D. (2000.0) Décl. (2000.0) Const. Dist. T. Dist. S. Magn. Diam. Illum. Élong. Sépar. Hauteur Lever Passage Coucher
jj mm aaaa hh:mm topocentrique topocentrique UA UA mV " % ° ° max. hh:mm hh:mm hh:mm

24 fév. 2008 09:00 10h 30m 17,3s +11° 22' 37" Leo 8,2914 9,2805 0,18 20,0 100,0 180,0° O 178,2° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 10:00 10h 30m 16,5s +11° 22' 42" Leo 8,2914 9,2805 0,18 20,0 100,0 180,0° E 178,2° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 11:00 10h 30m 15,8s +11° 22' 47" Leo 8,2914 9,2805 0,18 20,0 100,0 179,9° E 178,2° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 12:00 10h 30m 15,0s +11° 22' 51" Leo 8,2914 9,2805 0,18 20,0 100,0 179,9° E 178,2° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 13:00 10h 30m 14,3s +11° 22' 56" Leo 8,2914 9,2805 0,18 20,0 100,0 179,9° E 178,2° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 14:00 10h 30m 13,5s +11° 23' 0" Leo 8,2914 9,2805 0,18 20,0 100,0 179,8° E 178,1° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 15:00 10h 30m 12,8s +11° 23' 5" Leo 8,2914 9,2805 0,18 20,0 100,0 179,8° E 178,1° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 16:00 10h 30m 12,0s +11° 23' 10" Leo 8,2914 9,2805 0,18 20,0 100,0 179,7° E 178,1° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 17:00 10h 30m 11,3s +11° 23' 14" Leo 8,2914 9,2805 0,18 20,0 100,0 179,7° E 178,1° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 18:00 10h 30m 10,5s +11° 23' 19" Leo 8,2914 9,2806 0,18 20,0 100,0 179,6° E 178,1° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 19:00 10h 30m 9,8s +11° 23' 24" Leo 8,2914 9,2806 0,18 20,0 100,0 179,6° E 178,1° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 20:00 10h 30m 9,0s +11° 23' 28" Leo 8,2914 9,2806 0,18 20,0 100,0 179,5° E 178,1° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 21:00 10h 30m 8,2s +11° 23' 33" Leo 8,2914 9,2806 0,18 20,0 100,0 179,5° E 178,1° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 22:00 10h 30m 7,5s +11° 23' 38" Leo 8,2914 9,2806 0,18 20,0 100,0 179,4° E 178,1° 56,5° 17:28 00:20 07:08
24 fév. 2008 23:00 10h 30m 6,7s +11° 23' 42" Leo 8,2914 9,2806 0,18 20,0 100,0 179,4° E 178,1° 56,5° 17:28 00:20 07:08
25 fév. 2008 00:00 10h 30m 5,9s +11° 23' 47" Leo 8,2914 9,2806 0,18 20,0 100,0 179,4° E 178,0° 56,5° 17:23 00:16 07:04



--


:: Poster un commentaire

Votre nom : *
Votre adresse email : *
Titre du commentaire : *
Votre message : *
Votre centerblog : http://.centerblog.net

Code de validation

CAPTCHA Image

Pour valider votre commentaire, vous devez recopier ci-dessous le chiffre que vous lisez sur l'image à gauche :

 

Ce blog est hébérgé par centerblog. Créer un blog c'est simple, rapide et gratuit sur centerblog.net !
Signaler un abus