Créer un blog Présentation

Nom du blog :
cieldumedoc
Description du blog :
Découvrez ma passion pour l'ASTRONOMIE dans la région Médocaine, en Gironde.
Catégorie :
Blog Sciences
Date de création :
22.07.2007
Dernière mise à jour :
05.04.2008
RSS

Rubriques

>> Toutes les catégories <<
· A voir, ce mois-ci (8)
· Mes photos (0)
· Opposition de Saturne 2008 (4)

Navigation

Accueil
Livre d'or cieldumedoc
Créer un blog
Contactez-moi !
Faites passer mon Blog !
Mes blogs et sites préférés

Billets les plus lus

· BIENVENUE
· Mars pour Noël !!!
· Nouveau blog
· MON MATERIEL
· LE CIEL EN FEVRIER 2008
· Une comète qui ce prend pour une étoile dans Persée!!!
· La Lune en Février 2008
· LES EPHEMERIDES DU JOUR DE SON OPPOSITION
· Les Planète en Février 2008
· BONNE NOUVELLE !!!!

Statistiques



Ajoutez aux favoris 20 derniers commentaires

Félicitation!! l'ami de la terre...
04.12.2007
de passage
18.08.2007
RSS

Blogs 22 à découvrir :

· ophidien
· romainb
· sabah1988
· issakasalia
· edgardabesso
· ydb
· quibot
· si381
· gb2002
· gnienhoun

BIENVENUE

Posté le 23.07.2007 par cieldumedoc
Photo brute de M 42 pris avec un APN EOS 300D au foyer de la SW 80 ED.

Bienvenus sur mon blog dédié à ma passion

Je pratique l'astronomie, depuis 13 ans dans le fin fond du Médoc, au Nord exactement, dont suivant les situations, se trouve de beaux ciels étoilés surtout le côté d'Atlantique et des beaux coucher de soleil.......
Le ciel noir se situe exactement entre Vendays-Montalivet et Hourtin....
Mes observations se font au parking des plages entre Soulac et Le Verdon, au milieu des fôrets qui cache les lumières.




BONNE VISITE !!!

modifier le 02/12/07

MON MATERIEL

Posté le 23.07.2007 par cieldumedoc
La lunette SW 80 ED sur HEQ 5 GoTo...


J'ai possèdé mon premier instrument en Août 2000, un télescope CELESTRON TC114S de type Newton 114mm de diamètre et 900mm de focale (F/D = 8). De bon qualité et prix peu sacrifié (2 940 FRS quand même...), la monture est une équatorial de type EQ2 de moyen qualité motorisée grace à un moteur débrayable livré avec une raquette de commande et un boitier à piles en AD en acheté en 2002.
Le porte-oculaire est précis et sans jeu, le support du miroir secondaire est un monobranche de 15 mm d 'épaisseur, le chercheur 5X24 de piètre qualité avec du chromaste et une ouverture réduite par un... inutile et qui peu être retiré sans difficulté, son réglage est dure et presque impossible.
2 oculaires livré avec L'instrument : un H20 de bon qualité et un SR4 utilisable qu' en lunaire et une barlow x2 de mauvaise qualité avec sa lentille en plastique. Compléter en 2002 par 2 Plöss : 10 et 6.3 mm ; et d'un filtre Booster Contrast BAADER. Une paire de colliers et une platine le complète en 2005 pour le isser sur le HEQ5 Goto.


Je possède actuellement une lunette Apochromatique, la Sky-Watcher 80 ED (Tube blanc), acheté en Mai 2005, avec une qualité et un prix imbattable.. Avec un diamètre de 80mm et une focale de 600mm (F/D: 6), c'est un instument grand champs idéal pour le ciel profond et pour l'astrophotographie....
Equipé d'un porte -oculaire "Crayford", la mise au point est douce et très précise. Le pare-buée très efficace, car je n'est jamais eu de dépôt de rosé lors de mes observations, n'est hélas pas rectratable mais démontable. Il possède un support a pas Kodak pour mettre sur un solide trépied photo/vidéo (6 kg l'engin).
Il repose sur une monture HEQ5, de même marque, équipé d'un système de pointage "Go to" de 1re génération avec 12 000 objets en mémoires (9 planètes, 110 objets Messiers, objets NGC....), Correction périodique (PEC), Viseur Polaire éclairé (Très pratique) acheté en 2002.

Compléter par un chercheur 6X30 de bon qualité et très facile à régler, d'une paire de colliers et d'une platine (tout trois en options), d' un renvoi-coudé 50.8mm en 2005 , d'une barlow X2 Ultima CELESTRON et d'un filtre rouge A25 BAADER en 2006.



Un Réflex numérique CANON EOS 300D non modifié et une Webcam TouCam Pro II ont été aquis pour l'imagerie...

Mars pour Noël !!!

Posté le 02.12.2007 par cieldumedoc
Comment vous pouvez le constater, mars se rapproche de nous, depuis 2 mois, qui sera en opposition le 24 Décembre à 88,2 millions de kms de nous dont son diamètre sera de 15,9. Ca ne sera pas une opposition exceptionnelle comment en Août 2003 (qui était à 55,7 millions de kms de la Terre avec 25,1 de diamètre apparent), mais c’est pour le plaisir d’observer la surface et sa calotte polaire et pour l’immortaliser jusqu’ sa prochaine (lointaine) opposition le 20 Janvier 2010 à 99,3 millions de kms.

Pour voir l’opposition exceptionnelle comme en 2003, il faudra attendre le 27 Juillet 2018 sera à 57,6 millions de kms dont plus de1,9 millions par rapport à 2003 avec son diamètre apparent de 24,3 . Mais Mars sera de retour à partir du 22 mai 2016 (à 75,3 millions de kms dont –12,9 millions par rapport à cette année avec 18,63 de diamètre apparent .), après son cycle de 16 ans, car son maximum est le 3 Mars 2012 qui sera à 100,8 millions de Kms avec son diamètre apparent de 13,9. Et 2 ans après (8 Avril 2014), elle sera à 92,4 millions dont plus proche qu’ 2010 avec 15,2 de diamètre apparent.

Nouveau blog

Posté le 02.12.2007 par cieldumedoc
Découvrez mon nouveau blog : http://astropassion.blog4ever.com, plus design et complet. moi aussi le site Astrosurf : http://astrosurf.com/whoswho/fiche.php3?id=118513761146a3c3cbde1ef&rt=home.

laissez-moi des commentaires sur les deux blogs ou par e-mail.

Cieldumedoc.centerblog.net/ est mise à jour et restera consultable, jusqu'a nouvelle ordre.

Merci pour les visites et désoler pour ce marque de mise à jour long.

Une comète qui ce prend pour une étoile dans Persée!!!

Posté le 05.01.2008 par cieldumedoc

Une comète 17P/Holmes inaperçu qui passait (tranquillement) en périhélie en Mai 2007 à 310 millions de Kms de notre étoile avec un magnitude de 17, comme convenu, s'approchait de la Terre ; Sa magnitude était de 17, le 23 Octobre...
CCC
Puis la nuit du 23 au 24 Octobre, la comète étant à 240 millions de Kms de la Terre, augmente son éclat, soudainement à mag 8 par un astronome espagnole…. A tel point quel est devenu, dans la journée du 24 Octobre, visible à l'œil nu au Japon en pleine nuit !! En soirée, elle sera estimée à mag 2,8 dont 700 000 fois brillant en 24 heures !!! Une nouvelle étoile brillant dans Persée, dans alignement de Mirfak-Capella. Le 25 Octobre, elle est à mag 2,5 dont son diamètre apparent de son halos est de 3'' puis elle s'accroît de 10'' fin octobre, à 20'' le 6 novembre lors de son passage au près de la Terre à 242 millions de Kms.


POURQUOI CE PHENOMENE ? :

Ce sursaut spectaculaire de cette comète est dû à sa fragmentation de son noyau qui émet des tonnes de poussières dans l'espace.


UN PEU D'HISTOIRE :

Cette comète avait été découvert, le 6 Novembre 1892 par l'astronome anglais Edwin HOLMES dans la région d'Andromède dont sa taille était de 5'' de diamètre et une mag de 7. Elle passait près du soleil (en Périhélie) en Juin 1892 et près de la Terre (en Périgée) en octobre 1892 ; Quelques jours après sa découverte, des observateurs affirmaient qu'on la voyait à l'œil.

Sa périodicité 2tait d'environs de 6,9 ans. Ses passages successifs près du soleil on été observé jusqu'en 1906, elle à été repéré dernièrement en 1964.


OU L'OBSERVER ? :

Elle est actuellement à plus de 30'' de diamètre apparent à mi- novembre dont elle est passé près de 20' de l'étoile Mirkaf, la plus brillant de Persée, le 20 Novembre dernier. Son halo cessera de s'accroît et sa magnitude commence à diminuer depuis Novembre (Mag 3, le 7 novembre). Elle sera visible a mi- chemin entre Mirfak, et l'étoile k , tout le mois de Décembre , dont elle sera à côté de celle-ci vers à Noël. Puis elle joindra Algo, en Janvier, ou elle sera pès de cette dernière le 22 janvier, et continura ca course en désendant la constéllation durant l'année 2008.



Ses coordonnées de sa trajectoire :

Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2



2007 09 27 04 01.48 +46 22.6 1.756 2.337 113.0 23.3 16.8 20.2

2007 10 02 04 02.37 +47 14.2 1.728 2.355 116.8 22.3 16.8 20.1

2007 10 07 04 02.22 +48 01.8 1.702 2.373 120.7 21.2 16.8 20.1

2007 10 12 04 01.00 +48 44.8 1.678 2.391 124.6 20.1 16.8 20.0

2007 10 17 03 58.71 +49 22.2 1.659 2.410 128.6 18.9 16.8 20.0

2007 10 22 03 55.40 +49 53.1 1.642 2.428 132.5 17.6 16.9 19.9

2007 10 27 03 51.17 +50 16.6 1.630 2.447 136.3 16.3 16.9 19.9

2007 11 01 03 46.14 +50 31.9 1.623 2.467 139.9 15.0 16.9 19.8

2007 11 06 03 40.50 +50 38.3 1.620 2.486 143.2 13.8 17.0 19.8

2007 11 11 03 34.47 +50 35.4 1.623 2.506 146.0 12.8 17.0 19.8

2007 11 16 03 28.31 +50 23.1 1.631 2.526 148.2 11.9 17.1 19.8

2007 11 21 03 22.27 +50 02.1 1.646 2.546 149.4 11.4 17.2 19.8

2007 11 26 03 16.60 +49 33.0 1.666 2.567 149.7 11.2 17.2 19.8

2007 12 01 03 11.49 +48 57.0 1.692 2.587 149.0 11.3 17.3 19.9

2007 12 06 03 07.09 +48 15.5 1.724 2.608 147.3 11.8 17.4 20.0

2007 12 11 03 03.53 +47 29.9 1.761 2.628 144.8 12.5 17.5 20.1

2007 12 16 03 00.88 +46 41.7 1.805 2.649 141.8 13.3 17.6 20.2

2007 12 21 02 59.17 +45 52.3 1.854 2.670 138.4 14.2 17.7 20.3

2007 12 26 02 58.38 +45 02.9 1.908 2.692 134.6 15.1 17.9 20.4

2007 12 31 02 58.47 +44 14.5 1.967 2.713 130.7 15.9 18.0 20.5

2008 01 05 02 59.41 +43 28.0 2.030 2.734 126.7 16.8 18.1 20.6

2008 01 10 03 01.13 +42 43.8 2.097 2.755 122.7 17.5 18.2 20.7

2008 01 15 03 03.59 +42 02.5 2.168 2.777 118.6 18.1 18.3 20.8

2008 01 20 03 06.71 +41 24.3 2.242 2.798 114.6 18.6 18.5 20.9

2008 01 25 03 10.44 +40 49.2 2.319 2.820 110.6 19.1 18.6 21.0

2008 01 30 03 14.71 +40 17.3 2.399 2.842 106.6 19.4 18.7 21.1

2008 02 04 03 19.47 +39 48.4 2.480 2.863 102.7 19.6 18.8 21.2

2008 02 09 03 24.68 +39 22.4 2.563 2.885 98.9 19.7 18.9 21.3

2008 02 14 03 30.29 +38 59.1 2.648 2.907 95.1 19.8 19.1 21.4

2008 02 19 03 36.26 +38 38.3 2.733 2.928 91.4 19.7 19.2 21.5

2008 02 24 03 42.54 +38 19.7 2.819 2.950 87.7 19.6 19.3 21.6

2008 02 29 03 49.11 +38 03.0 2.905 2.972 84.1 19.4 19.4 21.7

2008 03 05 03 55.92 +37 48.1 2.992 2.993 80.6 19.1 19.5 21.7

2008 03 10 04 02.97 +37 34.6 3.078 3.015 77.1 18.7 19.6 21.8

2008 03 15 04 10.21 +37 22.4 3.164 3.037 73.6 18.3 19.7 21.9

2008 03 20 04 17.63 +37 11.1 3.248 3.058 70.2 17.8 19.8 21.9

2008 03 25 04 25.19 +37 00.6 3.332 3.080 66.9 17.3 19.9 22.0

2008 03 30 04 32.89 +36 50.7 3.415 3.101 63.5 16.8 20.0 22.0

2008 04 04 04 40.70 +36 41.2 3.496 3.123 60.3 16.1 20.1 22.1

2008 04 09 04 48.60 +36 31.9 3.575 3.144 57.0 15.5 20.2 22.1

2008 04 14 04 56.59 +36 22.7 3.652 3.166 53.8 14.8 20.3 22.1

2008 04 19 05 04.64 +36 13.4 3.728 3.187 50.7 14.1 20.4 22.2

2008 04 24 05 12.73 +36 03.9 3.801 3.209 47.5 13.4 20.5 22.2

2008 04 29 05 20.85 +35 54.1 3.871 3.230 44.4 12.6 20.6 22.2

2008 05 04 05 29.00 +35 43.9 3.939 3.251 41.4 11.8 20.7 22.3

2008 05 09 05 37.16 +35 33.2 4.004 3.272 38.3 11.0 20.7 22.3

2008 05 14 05 45.31 +35 22.0 4.066 3.293 35.3 10.2 20.8 22.3

2008 05 19 05 53.45 +35 10.3 4.125 3.314 32.3 9.4 20.9 22.3

2008 05 24 06 01.56 +34 57.8 4.180 3.335 29.4 8.6 21.0 22.3

2008 05 29 06 09.63 +34 44.7 4.232 3.356 26.5 7.7 21.0 22.3

2008 06 03 06 17.66 +34 30.9 4.281 3.377 23.7 6.9 21.1 22.3

2008 06 08 06 25.64 +34 16.4 4.326 3.397 20.9 6.1 21.1 22.3

2008 06 13 06 33.55 +34 01.3 4.368 3.418 18.3 5.3 21.2 22.3

2008 06 18 06 41.39 +33 45.4 4.405 3.438 15.8 4.6 21.3 22.3

2008 06 23 06 49.14 +33 28.8 4.439 3.459 13.5 3.9 21.3 22.3

2008 06 28 06 56.81 +33 11.6 4.469 3.479 11.7 3.4 21.4 22.3

2008 07 03 07 04.38 +32 53.8 4.494 3.499 10.5 3.0 21.4 22.3

2008 07 08 07 11.85 +32 35.4 4.516 3.520 10.1 2.9 21.5 22.3

2008 07 13 07 19.20 +32 16.5 4.533 3.540 10.7 3.1 21.5 22.3

2008 07 18 07 26.44 +31 57.1 4.546 3.559 12.2 3.5 21.6 22.4

2008 07 23 07 33.54 +31 37.2 4.555 3.579 14.2 4.0 21.6 22.4

2008 07 28 07 40.52 +31 17.0 4.560 3.599 16.6 4.6 21.6 22.5

2008 08 02 07 47.35 +30 56.5 4.561 3.619 19.3 5.3 21.7 22.5

2008 08 07 07 54.03 +30 35.8 4.557 3.638 22.2 6.0 21.7 22.6

2008 08 12 08 00.56 +30 14.9 4.549 3.658 25.2 6.8 21.7 22.6

2008 08 17 08 06.92 +29 54.0 4.537 3.677 28.3 7.5 21.8 22.7

2008 08 22 08 13.11 +29 33.1 4.520 3.696 31.5 8.2 21.8 22.7

2008 08 27 08 19.12 +29 12.3 4.500 3.715 34.8 8.9 21.8 22.7

2008 09 01 08 24.93 +28 51.8 4.475 3.734 38.2 9.6 21.8 22.7

2008 09 06 08 30.55 +28 31.6 4.447 3.753 41.6 10.3 21.9 22.8

2008 09 11 08 35.95 +28 11.8 4.414 3.772 45.1 10.9 21.9 22.8

2008 09 16 08 41.13 +27 52.6 4.378 3.790 48.7 11.5 21.9 22.8

2008 09 21 08 46.07 +27 34.0 4.339 3.809 52.3 12.0 21.9 22.8

2008 09 26 08 50.77 +27 16.2 4.296 3.827 56.0 12.5 21.9 22.8

2008 10 01 08 55.20 +26 59.3 4.250 3.846 59.8 13.0 21.9 22.8

2008 10 06 08 59.36 +26 43.4 4.201 3.864 63.7 13.4 21.9 22.8

2008 10 11 09 03.22 +26 28.6 4.149 3.882 67.7 13.8 21.9 22.8

2008 10 16 09 06.77 +26 15.1 4.096 3.900 71.7 14.0 21.9 22.8

2008 10 21 09 09.99 +26 03.0 4.040 3.917 75.9 14.3 21.9 22.8

2008 10 26 09 12.87 +25 52.3 3.982 3.935 80.1 14.4 21.9 22.8

2008 10 31 09 15.38 +25 43.2 3.923 3.953 84.5 14.5 21.9 22.8






BONNE NOUVELLE !!!!

Posté le 26.01.2008 par cieldumedoc
BONNE NOUVELLE !!!, Le blog Ciel du Médoc reprend du service, même avec un autre blog, c'est possible ; Il faut avoir de la patience et du temps!!!!!

A BIENTOT !!!!![SIZE=7]

Le Ciel en Avril 2008

Posté le 26.01.2008 par cieldumedoc
Calcul avec le logiciel COELIX pour la localité de Bordeaux et les heures sont calculer en TU, il faut rajouter deux heures pour avoir l'heure légale.

LA CARTE INDIQUE LA POSITION DE LA LUNE ET DES PLANETES POUR LE 15 AVRIL A 21H TU;

La carte du ciel visible en TU : Début Avril à 22h ; mi-Avril à 22h ; début Mai à 20h.



La Lune en Avril 2008

Posté le 26.01.2008 par cieldumedoc
Calculer avec le logiciel COELIX pour la localité de Bordeaux et les heures sont indiqués en locale (rajouter deux heure pour avoir l'heure TU).

Nouvelle Lune : le 6 à 04h55, Premier Quartier : le 12 à 19h39,
Pleine Lune : le 21 à 11h25, Dernier Quartier : le 29 à 15h12.

Lune
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam. Lever Méridien Coucher
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2008-04-01 / 20:00:00 21h15m28,1s -16°54'53,6" -8,5 0,22 31,1' 03h35m 08h14m59s 13h04m
2008-04-02 / 20:00:00 22h05m36,9s -11°28'10,5" -7,9 0,14 31,6' 03h59m 09h02m47s 14h17m
2008-04-03 / 20:00:00 22h55m22,5s -05°18'35,9" -7,1 0,07 32,1' 04h20m 09h49m43s 15h31m
2008-04-04 / 20:00:00 23h45m39,0s +01°17'21,9" -6,1 0,03 32,5' 04h41m 10h36m44s 16h47m
2008-04-05 / 20:00:00 00h37m30,1s +07°59'16,2" -5,1 0,00 32,9' 05h01m 11h24m56s 18h04m
2008-04-06 / 20:00:00 01h31m60,0s +14°22'25,6" -5,5 0,01 33,1' 05h23m 12h15m35s 19h25m
2008-04-07 / 20:00:00 02h29m58,3s +19°58'45,2" -6,6 0,04 33,2' 05h48m 13h09m45s 20h48m
2008-04-08 / 20:00:00 03h31m36,5s +24°19'31,6" -7,6 0,10 33,1' 06h20m 14h07m59s 22h11m
2008-04-09 / 20:00:00 04h36m03,7s +27°00'26,7" -8,4 0,19 32,9' 07h00m 15h09m49s 23h28m
2008-04-10 / 20:00:00 05h41m23,0s +27°47'50,6" -9,1 0,29 32,6' 07h52m 16h13m22s -
2008-04-11 / 20:00:00 06h45m08,0s +26°42'40,8" -9,6 0,40 32,2' 08h56m 17h15m56s 00h36m
2008-04-12 / 20:00:00 07h45m21,6s +23°59'05,9" -10,1 0,51 31,9' 10h08m 18h15m03s 01h29m
2008-04-13 / 20:00:00 08h41m11,4s +19°58'30,8" -10,5 0,62 31,5' 11h24m 19h09m27s 02h09m
2008-04-14 / 20:00:00 09h32m47,0s +15°03'28,5" -10,9 0,72 31,1' 12h39m 19h59m12s 02h40m
2008-04-15 / 20:00:00 10h20m55,4s +09°34'09,9" -11,2 0,80 30,8' 13h51m 20h45m10s 03h05m
2008-04-16 / 20:00:00 11h06m39,1s +03°47'32,1" -11,5 0,88 30,5' 15h01m 21h28m31s 03h25m
2008-04-17 / 20:00:00 11h51m03,0s -02°02'07,6" -11,8 0,94 30,3' 16h08m 22h10m31s 03h44m
2008-04-18 / 20:00:00 12h35m08,0s -07°42'13,2" -12,1 0,97 30,0' 17h15m 22h52m16s 04h01m
2008-04-19 / 20:00:00 13h19m48,5s -13°00'56,7" -12,4 1,00 29,8' 18h21m 23h34m49s 04h19m
2008-04-20 / 20:00:00 14h05m49,5s -17°46'44,0" -12,4 1,00 29,7' 19h29m - 04h39m
2008-04-21 / 20:00:00 14h53m43,0s -21°48'03,1" -12,1 0,98 29,6' 20h36m 00h18m59s 05h01m
2008-04-22 / 20:00:00 15h43m41,4s -24°53'44,1" -11,8 0,95 29,5' 21h42m 01h05m19s 05h28m
2008-04-23 / 20:00:00 16h35m33,4s -26°53'49,7" -11,6 0,90 29,5' 22h44m 01h53m57s 06h01m
2008-04-24 / 20:00:00 17h28m42,4s -27°40'51,9" -11,3 0,83 29,6' 23h39m 02h44m31s 06h43m
2008-04-25 / 20:00:00 18h22m14,8s -27°11'03,8" -11,0 0,76 29,7' - 03h36m09s 07h34m
2008-04-26 / 20:00:00 19h15m15,1s -25°24'53,5" -10,6 0,67 29,9' 00h26m 04h27m46s 08h33m
2008-04-27 / 20:00:00 20h07m03,6s -22°26'41,1" -10,3 0,58 30,2' 01h04m 05h18m19s 09h38m
2008-04-28 / 20:00:00 20h57m26,0s -18°23'36,8" -9,9 0,48 30,6' 01h35m 06h07m15s 10h47m
2008-04-29 / 20:00:00 21h46m35,8s -13°24'43,5" -9,5 0,38 31,1' 02h01m 06h54m30s 11h58m
2008-04-30 / 20:00:00 22h35m09,7s -07°40'36,9" -8,9 0,28 31,6' 02h23m 07h40m36s 13h10m

Calcul des éphémérides de la Lune avec le logiciel C2A pour la localité de Bordeaux et les heures sont en TU (rajouter deux heures pour avoir l'heure locale).

Les Planète en Avril 2008

Posté le 26.01.2008 par cieldumedoc

Calculer avec le logiciel COELIX pour la localité de Bordeaux, leurs aspect sont indiquées pour le 1er, le 15 et le 30 Avril. Le Nord est en bas dans les telescopes.


Mercure
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam.
Lever Méridien Coucher
-------------------------------------------------------------------------
2008-04-01 / 20:00:00 23h57m06,3s -02°42'42,5" -0,5 0,90 5,2" 05h25m 11h16m16s 17h09m
2008-04-02 / 20:00:00 00h03m38,0s -01°56'51,1" -0,5 0,91 5,2" 05h25m 11h18m50s 17h15m
2008-04-03 / 20:00:00 00h10m13,9s -01°09'59,5" -0,6 0,92 5,1" 05h24m 11h21m28s 17h20m
2008-04-04 / 20:00:00 00h16m54,3s -00°22'09,7" -0,7 0,93 5,1" 05h24m 11h24m11s 17h26m
2008-04-05 / 20:00:00 00h23m39,3s +00°26'36,3" -0,7 0,94 5,1" 05h23m 11h26m58s 17h32m
2008-04-06 / 20:00:00 00h30m29,0s +01°16'16,0" -0,8 0,95 5,1" 05h23m 11h29m50s 17h38m
2008-04-07 / 20:00:00 00h37m23,7s +02°06'46,7" -0,9 0,95 5,1" 05h22m 11h32m46s 17h45m
2008-04-08 / 20:00:00 00h44m23,5s +02°58'05,1" -1,0 0,96 5,0" 05h22m 11h35m48s 17h51m
2008-04-09 / 20:00:00 00h51m28,5s +03°50'07,6" -1,1 0,97 5,0" 05h22m 11h38m55s 17h58m
2008-04-10 / 20:00:00 00h58m38,9s +04°42'49,9" -1,2 0,98 5,0" 05h21m 11h42m08s 18h05m
2008-04-11 / 20:00:00 01h05m54,7s +05°36'07,3" -1,4 0,98 5,0" 05h21m 11h45m25s 18h12m
2008-04-12 / 20:00:00 01h13m16,1s +06°29'54,1" -1,5 0,99 5,0" 05h21m 11h48m49s 18h19m
2008-04-13 / 20:00:00 01h20m43,0s +07°24'04,1" -1,6 0,99 5,0" 05h21m 11h52m18s 18h26m
2008-04-14 / 20:00:00 01h28m15,4s +08°18'30,1" -1,8 1,00 5,0" 05h21m 11h55m52s 18h33m
2008-04-15 / 20:00:00 01h35m53,1s +09°13'04,2" -1,9 1,00 5,0" 05h20m 11h59m32s 18h41m
2008-04-16 / 20:00:00 01h43m36,0s +10°07'37,5" -1,9 1,00 5,1" 05h20m 12h03m17s 18h48m
2008-04-17 / 20:00:00 01h51m23,7s +11°02'00,2" -1,9 1,00 5,1" 05h20m 12h07m08s 18h56m
2008-04-18 / 20:00:00 01h59m15,8s +11°56'01,6" -1,8 0,99 5,1" 05h20m 12h11m02s 19h04m
2008-04-19 / 20:00:00 02h07m11,7s +12°49'30,4" -1,7 0,99 5,1" 05h21m 12h15m01s 19h12m
2008-04-20 / 20:00:00 02h15m10,8s +13°42'14,6" -1,6 0,98 5,2" 05h21m 12h19m04s 19h20m
2008-04-21 / 20:00:00 02h23m12,3s +14°34'01,8" -1,5 0,97 5,2" 05h21m 12h23m08s 19h28m
2008-04-22 / 20:00:00 02h31m15,3s +15°24'39,4" -1,4 0,95 5,3" 05h21m 12h27m15s 19h35m
2008-04-23 / 20:00:00 02h39m18,7s +16°13'54,8" -1,3 0,94 5,3" 05h22m 12h31m23s 19h43m
2008-04-24 / 20:00:00 02h47m21,4s +17°01'35,9" -1,2 0,92 5,4" 05h22m 12h35m30s 19h51m
2008-04-25 / 20:00:00 02h55m22,4s +17°47'31,4" -1,2 0,89 5,5" 05h23m 12h39m36s 19h59m
2008-04-26 / 20:00:00 03h03m20,2s +18°31'30,7" -1,1 0,87 5,5" 05h23m 12h43m39s 20h06m
2008-04-27 / 20:00:00 03h11m13,8s +19°13'24,6" -1,0 0,85 5,6" 05h24m 12h47m38s 20h14m
2008-04-28 / 20:00:00 03h19m01,9s +19°53'05,2" -0,9 0,82 5,7" 05h24m 12h51m32s 20h21m
2008-04-29 / 20:00:00 03h26m43,2s +20°30'26,1" -0,8 0,79 5,8" 05h25m 12h55m19s 20h28m
2008-04-30 / 20:00:00 03h34m16,6s +21°05'22,4" -0,7 0,76 5,9" 05h26m 12h58m59s 20h34m

Vénus
Date et heure TU Asc. Droite Déclinaison Mag. Phase Diam.
Lever Méridien Coucher
-------------------------------------------------------------------------
2008-04-01 / 20:00:00 23h41m57,9s -03°32'54,2" -3,6 0,95 10,4" 05h14m 11h01m49s 16h51m
2008-04-02 / 20:00:00 23h46m31,2s -03°03'58,5" -3,6 0,95 10,3" 05h12m 11h02m26s 16h53m
2008-04-03 / 20:00:00 23h51m04,2s -02°34'57,3" -3,6 0,96 10,3" 05h11m 11h03m03s 16h56m
2008-04-04 / 20:00:00 23h55m36,8s -02°05'51,0" -3,6 0,96 10,3" 05h10m 11h03m39s 16h58m
2008-04-05 / 20:00:00 00h00m09,3s -01°36'40,6" -3,6 0,96 10,3" 05h09m 11h04m15s 17h01m
2008-04-06 / 20:00:00 00h04m41,5s -01°07'26,6" -3,6 0,96 10,3" 05h07m 11h04m51s 17h03m
2008-04-07 / 20:00:00 00h09m13,6s -00°38'09,8" -3,6 0,96 10,2" 05h06m 11h05m26s 17h06m
2008-04-08 / 20:00:00 00h13m45,6s -00°08'51,0" -3,6 0,96 10,2" 05h04m 11h06m02s 17h09m
2008-04-09 / 20:00:00 00h18m17,4s +00°20'29,1" -3,6 0,96 10,2" 05h03m 11h06m37s 17h11m
2008-04-10 / 20:00:00 00h22m49,2s +00°49'50,0" -3,6 0,96 10,2" 05h02m 11h07m13s 17h14m
2008-04-11 / 20:00:00 00h27m21,0s +01°19'10,7" -3,6 0,97 10,2" 05h00m 11h07m48s 17h16m
2008-04-12 / 20:00:00 00h31m52,9s +01°48'30,7" -3,6 0,97 10,1" 04h59m 11h08m23s 17h19m
2008-04-13 / 20:00:00 00h36m24,8s +02°17'49,3" -3,6 0,97 10,1" 04h58m 11h08m58s 17h21m
2008-04-14 / 20:00:00 00h40m56,8s +02°47'05,7" -3,6 0,97 10,1" 04h56m 11h09m34s 17h24m
2008-04-15 / 20:00:00 00h45m29,0s +03°16'19,3" -3,6 0,97 10,1" 04h55m 11h10m09s 17h26m
2008-04-16 / 20:00:00 00h50m01,3s +03°45'29,5" -3,6 0,97 10,1" 04h54m 11h10m45s 17h29m
2008-04-17 / 20:00:00 00h54m33,9s +04°14'35,4" -3,6 0,97 10,1" 04h52m 11h11m21s 17h31m
2008-04-18 / 20:00:00 00h59m06,8s +04°43'36,5" -3,6 0,97 10,0" 04h51m 11h11m57s 17h34m
2008-04-19 / 20:00:00 01h03m40,0s +05°12'31,9" -3,6 0,97 10,0" 04h50m 11h12m34s 17h37m
2008-04-20 / 20:00:00 01h08m13,6s +05°41'21,2" -3,6 0,97 10,0" 04h48m 11h13m11s 17h39m
2008-04-21 / 20:00:00 01h12m47,5s +06°10'03,4" -3,6 0,98 10,0" 04h47m 11h13m48s 17h42m
2008-04-22 / 20:00:00 01h17m21,9s +06°38'38,0" -3,6 0,98 10,0" 04h46m 11h14m26s 17h44m
2008-04-23 / 20:00:00 01h21m56,8s +07°07'04,3" -3,6 0,98 10,0" 04h44m 11h15m04s 17h47m
2008-04-24 / 20:00:00 01h26m32,1s +07°35'21,4" -3,6 0,98 9,9" 04h43m 11h15m42s 17h49m
